FORMULAR ZUM ANMELDEN PER eMAIL | FREIZEITAKTIVITÄTEN FÜR ERWACHSENE |
AUSGEBUCHT!
Projektblatt |
||
01.PROJEKT-DATUM: | 02.PROJEKT-NAME: | 03.PROJEKT-NR.: |
*20.03.2012* | Besichtigung des Gasometers Oberhausen | *308-12-05* |
04. PROJEKT-KURZBESCHREIBUNG: | ||
Magische Orte, die aktuelle Erfolgsausstellung im Gasometer Oberhausen, wollen wir im März besuchen. Der 43 m hohe “Baum des Lebens” und viele großformatige Bilder und erdgeschichtlich außergewöhnliche Fundstücke werden gezeigt. Zusätzlich Nachbildungen wichtiger Kunstwerke der Menschheitsgeschichte zu den großen Natur- und Kulturmomenten unserer Erde. Eine etwas sperrige Beschreibung für eine äußerst interessante Ausstellung. Nach dem Besuch der Ausstellung planen wir ein gemeinsames Mittagessen in der “Neuen Mitte” (nicht im Preis enthalten). | ||
05. ZIELGRUPPE (ALTER - GESCHLECHT- MITGLIEDER/NICHTMITGLIEDER? - FAMILIENANGEHÖRIGE): | ||
TVE-Mitglieder 60plus sowie
deren Partner/-innen Bei Überschreiten der maximalen Teilnehmerzahl haben TVE-Mitglieder Vorrang. |
||
06. PROJEKTORT (STADT, STADTTEIL, STRASSE,...) | ||
*Oberhausen* | ||
07. UNTERKUNFT/VERANSTALTUNGSLOKALITÄT (ggf. MIT DETAILS): | ||
*Gasometer Oberhausen* | ||
08. PROJEKTSTART: TREFFPUNKT, TREFFZEIT | ||
09.10 h Busbahnhof Burgaltendorf, Hst. SB 15 | ||
09. PROJEKTVERLAUF (HIN- UND RÜCKFAHRT, REISEMITTEL, PROGRAMM,...): | ||
Abfahrt Burgruine:
9.17 h mit der SB 15 an Essen Hbf: 9.43 h an Oberhausen Hbf: 10.06 h an Neue Mitte: ca. 10.45 h, kurzer Fußweg zum Gasometer |
||
10. PROJEKTENDE (RÜCKANKUNFT): | ||
ca. 16.00 h | ||
11. WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE TEILNEHMER/-INNEN (z.B. Kleidung): | ||
Der Gasometer kann nicht beheizt werden. Bitte auf entsprechende Kleidung und Schuhwerk achten! | ||
12. TEILNEHMEREIGENLEISTUNG (ggf. MIT DIFFERENZIERUNGEN UND ZAHLUNGSMODALITÄT): | ||
13,50 € für Fahrkarte, Eintritt und Führung im Gasometer | ||
13. MÖGLICHKEITEN DER ANMELDUNG: | ||
- Universelles
Anmeldungsformular im "Wurfspieß", Seite 5 - Anmeldungsformular an der Rezeption des AKTIV PUNKT - Online-Anmeldungsformular: hier.... Anm.: Sollte die Maßnahme eine Fahrt mit dem Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) beinhalten, diese in der Teilnehmereigenleistung enthalten sein und der Teilnehmer/ die Teilnehmerin mit eigener Fahrkarte der Preisstufe A fahren wollen, muss dies i.V. mit der Anmeldung ausdrücklich angegeben werden. Andernfalls kann keine entsprechende Reduzierung der Teilnehmereigenleistung erfolgen. |
||
14. STORNIERUNGSREGLEMENT: | ||
*5,00 € bei Stornierung nach dem 29.02.2012 | ||
15. ANMELDUNGSSCHLUSS: | ||
*29.02.2012* | ||
16. MAXIMALE TEILNEHMERZAHL: | ||
*40* | ||
17. MINDEST-TEILNEHMERZAHL: | ||
*20* | ||
18. PROJEKTLEITER/-IN (VORNAME, NACHNAME, TELEFON, eMAIL-ADRESSE): | ||
Dieter Wegerhoff
(T.0201/57494; eMail: dieter_wegerhoff@web.de) Dierk Vienken (T. 0201/570583; eMail: dvienken@arcor.de) |
||
19. SONSTIGE PROJEKTBETEILIGTE: | ||
** | ||
20. KOOPERATIONS-/VERTRAGS-/ANSPRECHPARTNER/-IN: | ||
** | ||
21. NOTWENDIGE ANTRÄGE/GENEHMIGUNGEN: | ||
** |
22. KALKULATION (optional) | |||
Einnahmen | Ausgaben | ||
Teilnehmereigenleistungen |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
23. BUCHHALTUNG (optional) | |||
Einnahmen | Ausgaben | ||
Teilnehmereigenleistungen |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
TO DO | |||
Was? | Wer? | (bis) wann? | Status |
** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** |
ERLÄUTERUNGEN 1. Die Sternchen (**) in leeren Feldern sind lediglich eine Formatierungshilfe. Deshalb bitte Text zwischen den Sternchen einfügen. Soll das Feld definitiv nicht ausgefüllt werden (z.B. weil es für dieses Projekt nicht zutrifft), bitte die Sternchen durch zwei Striche (--) ersetzen. ZU DEN EINZELNEN FELDERN: 01.
Projektdatum: TO-DO-Liste Projektanalyse
|
www.tve-burgaltendorf.de/freizeitgestaltung/projektorganisation/308-12-05_gasometer-oberhausen.htm/aktualisiert: 13.05.2012 |
Kopiervorlagen:
|