45 Reisen mit 1.293 Teilnehmern/-innen und 135 Leitern/-innen in 11 Ländern |
Ferien für 6- bis 10jährige (ab 1985: 8- bis 11jährige) |
||||
Ort und Jahr | Gebiet/Land | Teiln. | zuzüglich der Leiter/-innen: | |
1. | Inzmühlen '80 | Lüneburger Heide | 33 + | B. Budriks, F. Bösselman, I. Lorch (Lusch), U. Ruthenkolk (Spengler) |
2. | Inzmühlen '81 | Lüneburger Heide | 31 + | H. Klenzan, F. Bösselmann, G. Zimmer |
3. | Inzmühlen '82 | Lüneburger Heide | 32 + | F. Bösselmann, B. Budriks, Ch. Wieseler, G. Zimmer |
4. | Inzmühlen '83 | Lüneburger Heide | 34 + | Al. und An. Franzen, B. Budriks, Ch. Wieseler |
5. | Înzmühlen '84 | Lüneburger Heide | 31 + | G. Wessel, U. Kernebeck (Drüke), N. Spengler |
6. | Schönhagen '85 | Ostsee | 7 + | U. Kernebeck (Drüke), U. Ruthenkolk (Bösselmann) |
Ferien für 10- bis 14jährige (ab 1985: 12- bis 14jährige) |
||||
Ort und Jahr | Gebiet/Land | Teiln. | zuzüglich der Leiter/-innen: | |
1. | Altglashütten '76 | Schwarzwald | 24 + | N. Spengler, V. Streicher |
2. | Maria Alm '77 | Österreich | 32 + | N. Spengler, B. Hemsing |
3. | Villnöss '78 | Südtirol/Italien | 29 + | N. Spengler, B. Zimmermann, U. Kernebeck (Drüke) |
4. | Spiekeroog '79 | Deutschland | 32 + | U. Kernebeck (Drüke), G. Zimmer, H. Zangenberg |
5. | Odert '80 | Hunsrück | 40 + | U. Kernebeck (Drüke), N. Spengler, Al. und An. Franzen, G. Zimmer |
6. | Wagrain '81 | Österreich | 35 + | F. Bösselmann, U. Kernebeck (Drüke), R. Lompa, N. Spengler |
7. | Heino '82 | Niederlande | 37 + | F. Bösselmann, U. Kernebeck (Drüke), N. Spengler, U. Ruthenkolk (Bösselmann) |
8. | Niendorf '83 | Ostsee | 36 + | F. Bösselmann, U. Kernebeck (Drüke), N. Spengler, U. Ruthenkolk (Bösselmann) |
9. | Brixlegg '84 | Österreich | 38 + | Al. und An. Franzen, N. Spengler, U. Ruthenkolk (Bösselmann) |
10. | Hörnum '85 | Sylt | 39 + | Al. und An. Franzen |
11. | Weissensee '86 | Österreich | 18 + | N. Spengler |
12. | Hörnum '87 | Sylt | 7 + | N. Spengler, K. Spengler (Paura) |
Ferien für 14- bis 20jährige |
||||
Ort und Jahr | Gebiet/Land | Teiln. | zuzüglich der Leiter/-innen: | |
1. | Wagrain '71 | Österreich | 12 + | Gerhard Spengler |
2. | Ramsau '72 | Österreich | 29 + | Eduard u. Margret Spengler, Gerhard Spengler |
3. | Langtaufers '73 | Südtirol/Italien | 21 + | Eduard und Margret Spengler, Gerhard Spengler |
4. | Goldegg '74 | Österreich | 32 + | Gerhard., Norbert und Eckhard Spengler, Ulrike Ruthenkolk (Bösselmann) |
5. | Lloret de Mar '75 | Spanien | 18 + | Eckhard Spengler, Elvira Gehrt |
6. | Prags '76 | Südtirol/Italien | 32 + | Gerhard Spengler, Ulrike Ruthenkolk (Bösselmann), Thomas Lelgemann, Elvira Gehrt |
7. | Kilkenny '77 | Irland | 19 + | Jürgen Niekamp, Ina Makrutzki |
8. | Dobbiaco '78 | Südtirol/Italien | 28 + | Jürgen Niekamp, Frank Bösselmann, Heike Klenzan |
9. | Caorle '79 | Adria/Italien | 38 + | Frank Bösselmann, Eckhard Spengler, Petra Röver, Barbara Brandt |
10. | Malcesine '80 | Gardasee/Italien | 31 + | Barbara Brandt, Petra Röver, Berthold Spengler |
11. | Engelbrektsgarden '81 | Schweden | 30 + | Barbara Brandt, Gerhard Spengler |
12. | Annecy '82 | Frankreich | 32 + | Barbara Brandt, Gerhard Spengler |
13. | Jelsa '83 | Jugoslawien | 30 + | Barbara Brandt, Gerhard Spengler |
14. | Storfors '84 | Schweden | 49 + | Georg Spengler, Gerhard Spengler, Dorothee Müller, Angelika Peters |
15. | Annecy '85 | Frankreich | 46 + | Georg Spengler, Gerhard Spengler, Angelika Peters |
16. | Kiliantelep '86 | Ungarn | 44 + | Georg Spengler, Gerhard Spengler, Angelika Peters |
17. | Labatut '87 | Frankreich | 44 + | Nicole Altenbeck, Simone Wallbaum, Angelika Peters, Georg u. Gerhard Spengler |
18. | Annecy '88 | Frankreich | 46 + | Nicole Altenbeck, Simone Wallbaum, Georg u. Gerhard Spengler |
19. | Finale Ligure '89 | Italien | 46 + | Petra Kubatz, Simone Wallbaum, Georg u. Gerhard Spengler |
20. | Cap d'Ail '90 | Monaco | 25 + | Nicole Altenbeck, Simone Wallbaum, Stefan Spengler, Gerhard Spengler |
21. | Annecy '91 | Frankreich | 34 + | Nicole Altenbeck, Simone Wallbaum, Monika Spengler, Georg u. Gerhard Spengler |
22. | Finale Ligure '92 | Italien | 31 + | Nicole Altenbeck, Annette Rohde, Christiane, Georg u. Gerhard Spengler |
Winterurlaub für 14- bis 20jährige |
||||
Ort und Jahr | Gebiet/Land | Teiln. | zuzüglich der Leiter/-innen: | |
1. | Wagrain '80/81 | Österreich | 19 + | Gerhard Spengler, Ulrike Ruthenkolk (Spengler) |
2. | Wagrain '81/82 | Österreich | 16 + | Eckhard u. Birgit Spengler |
3. | Wagrain '82/83 | Österreich | 18 + | Eckhard. u. Birgit Spengler |
4. | Wagrain '83/84 | Österreich | 15 + | Barbara Brandt |
5. | Wagrain '84/85 | Österreich | 7 + | Eckhard u. Birgit Spengler |
Urlaub für junge Erwachsene |
||||
Ort und Jahr | Gebiet/Land | Teiln. | zuzüglich der Leiter/-innen: | |
1. | Algajola' 87 | Korsika/Frankreich | 7 + | Angelika Peters u. Gerhard Spengler |
Das Pluszeichen hinter der
Teilnehmerzahl bedeutet:
Die Anzahl der TVE-Teilnehmer/-innen wurde durch Nichtmitglieder, z.B. über den
Landessportbund NRW, ergänzt.