STARTSEITE · NEWS/BERICHTE · SPORTGRUPPEN · SPORTKURSE · SPORTEVENTS · FREIZEITEVENTS · UNSER VEREIN · ANMELDUNGEN/ANTRÄGE · MEDIEN SERVICE · KONTAKT


Mitgliederstatistik

<
MITGLIEDERSTATISTIKEN mit allen Jahrgängen (pdf):      

MITGLIEDERSTATISTIK 01.01.2003 

MITGLIEDERSTATISTIK 01.01.2004

MITGLIEDERSTATISTIK 01.01.2005

MITGLIEDERSTATISTIK01.01.2006

 
MITGLIEDERSTATISTIK 01.01.2007 MITGLIEDERSTATISTIK 01.01.2008 MITGLIEDERSTATISTIK 01.01.2009 MITGLIEDERSTATISTIK 01.01.2010  
MITGLIEDERSTATISTIK 01.01.2011 MITGLIEDERSTATISTIK 01.01.2012 MITGLIEDERSTATISTIK 01.01.2013 MITGLIEDERSTATISTIK 01.01.2014  
MITGLIEDERSTATISTIK 01.01.2015 MITGLIEDERSTATISTIK 01.01.2016 MITGLIEDERSTATISTIK 01.01.2017 MITGLIEDERSTATISTIK 01.01.2018  
MITGLIEDERSTATISTIK 01.01.2019 MITGLIEDERSTATISTIK 01.01.2020 MITGLIEDERSTATISTIK 01.01.2021    

 

Stand

Kinder

Jugendliche+
Heranwachsende

Erwachsene

TVE insgesamt

 

0 bis 13 J.

14 bis 20 J.

ab 21 Jahre

 

  w. m.. w.+m. w. m.. w.+m. w. m. w.+m. w. m.. w.+m.
01.01.2021 284 214 498 36 29 65 936 392 1.328 1.246 635 1.881
01.01.2020 297 211 508 34 30 64 946 395 1.341 1.277 636 1.913
01.01.2019 265 200 465 44 28 72 913 389 1.302 1.222 617 1.839
01.01.2018 238 224 462 48 43 91 910 395 1.305 1.196 662 1.858
01.01.2017 248 218 466 55 45 100 905 405 1.310 1.208 668 1.876
01.01.2016 225 212 437 62 53 115 865 384 1.249 1.152 649 1.801
01.01.2015 232 195 427 62 58 120 864 374 1.238 1.158 627 1.785
01.01.2014 256 227 483 72 59 131 909 392 1.301 1.237 678 1.915
01.01.2013 290 246 536 86 65 151 919 380 1.299 1.295 691 1.986
01.01.2012 287 212 499 86 64 150 888 375 1.263 1.261 651 1.912
01.01.2011 302 257 559 87 54 141 908 374 1.282 1.297 685 1.982
01.01.2010 333 255 588 89 50 139 887 347 1.234 1.308 653 1.961
01.01.2009 339 219 558 80 43 123 854 333 1.187 1.273 595 1.868
01.01.2008 299 229 528 84 43 127 816 328 1.144 1.199 600 1.799
01.01.2007 291 204 495 84 44 128 785 309 1.094 1.160 557 1.717
01.01.2006 276 186 462 72 43 115 763 305 1.068 1.111 534 1.645
01.01.2005 285 200 485 73 38 111 742 292 1.034 1.100 530 1.630
01.01.2004 322 224 546 56 37 93 766 281 1.047 1.144 542 1.686
01.01.2003 339 248 587 57 33 90 779 257 1.036 1.175 538 1.713
01.01.2002 337 229 566 54 40 94 766 255 1.021 1.157 524 1.681
01.01.2001 346 224 570 57 48 105 696 231 927 1.099 503 1.602
01.01.2000 335 207 542 64 45 109 679 231 910 1.078 483 1.561
01.01.1999 329 202 531 67 38 105 685 240 925 1.081 480 1.561
01.01.1998 291 189 480 64 35 99 665 238 903 1.020 462 1.482
01.01.1997 291 194 485 74 34 108 662 245 907 1.027 473 1.500
01.01.1996 311 215 526 74 41 115 674 238 912 1.059 494 1.533
01.01.1995 295 186 481 82 40 122 653 235 888 1.030 461 1.491
01.01.1994 316 178 494 84 41 125 640 241 881 1.040 460 1.500
01.01.1993 288 168 456 104 44 148 621 239 860 1.013 451 1.464
01.01.1992 285 161 446 106 50 156 610 246 856 1.001 457 1.458
01.01.1991 250 132 382 116 57 173 580 238 818 946 427 1.373
01.01.1990 262 154 416 125 64 189 546 233 779 933 451 1.384

w. = weiblich, m. = männlich